Este fin de semana desde el 14 al 16 de Marzo se jugó la segunda Fase de IX Liga FEB de Menores U17 Femenino, teniendo muy buenos juegos en distintas sedes a nivel nacional.
CALENDARIO DE JUEGOS SEGUNDA FASE 15 – 16 DE MARZO 2025 |
||||
CONTACTO DE SEDE: ROSSANA VALDEZ | ||||
# | GRUPO E | |||
1 | SANTA MARIA | EL ORO | ||
2 | PIRATAS DE LOS LAGOS | IMBABURA | ||
3 | HALCONES | AZUAY | ||
4 | LOS CHAMOS | LOJA | ||
SEDE – MACHALA | ||||
COLISEO DEPORTES MACHALA | ||||
SABADO 15 DE MARZO DEL 2025 | ||||
08H00 | PIRATAS DE LOS LAGOS | HALCONES | P22 | |
09H45 | SANTA MARIA | LOS CHAMOS | P23 | |
15H00 | LOS CHAMOS | PIRATAS DE LOS LAGOS | P24 | |
16H45 | HALCONES | SANTA MARIA | P25 | |
DOMINGO 16 DE MARZO DEL 2025 | ||||
08H00 | HALCONES | LOS CHAMOS | P26 | |
09H45 | SANTA MARIA | PIRATAS DE LOS LAGOS | P27 |
CALENDARIO DE JUEGOS SEGUNDA FASE 15 – 16 DE MARZO 2025 |
||||
CONTACTO DE SEDE: PABLO CORONEL | ||||
# | GRUPO F | |||
1 | VIEJO WILLIAM | EL ORO | ||
2 | NEUMANE | STO. DOMINGO | ||
3 | MONSTERS | PICHINCHA | ||
4 | U. TECNICA DEL NORTE | IMBABURA | ||
SEDE – MACHALA | ||||
COLISEO DEPORTES MACHALA | ||||
SABADO 15 DE MARZO DEL 2025 | ||||
11H30 | NEUMANE | MONSTERS | P28 | |
13H15 | VIEJO WILLIAM | U. TECNICA DEL NORTE | P29 | |
18H30 | U. TECNICA DEL NORTE | NEUMANE | P30 | |
20H15 | MONSTERS | VIEJO WILLIAM | P31 | |
DOMINGO 16 DE MARZO DEL 2025 | ||||
11H30 | MONSTERS | U. TECNICA DEL NORTE | P32 | |
13H15 | VIEJO WILLIAM | NEUMANE | P33 |
CALENDARIO DE JUEGOS SEGUNDA FASE 15 – 16 DE MARZO 2025 |
||||
CONTACTO DE SEDE: MARCO FREIRE | ||||
# | GRUPO G | |||
1 | AMBATO SOLDIERS | TUNGURAHUA | ||
2 | INFANTERIA | GUAYAS | ||
3 | CROSSOVER | PICHINCHA | ||
4 | LOS ANDES | PICHINCHA | ||
SEDE – PILLARO | ||||
COLISEO DE PILLARO | ||||
SABADO 15 DE MARZO DEL 2025 | ||||
09H00 | INFANTERIA | CROSSOVER | P34 | |
11H00 | AMBATO SOLDIERS | LOS ANDES | P35 | |
19H00 | CROSSOVER | AMBATO SOLDIERS | P36 | |
20H45 | LOS ANDES | INFANTERIA | P37 | |
DOMINGO 16 DE MARZO DEL 2025 | ||||
09H00 | CROSSOVER | LOS ANDES | P38 | |
11H00 | AMBATO SOLDIERS | INFANTERIA | P39 |
CALENDARIO DE JUEGOS SEGUNDA FASE 15 DE MARZO 2025 |
||||
CONTACTO DE SEDE: PAOLA CARRILLO | ||||
# | GRUPO H | |||
1 | SAN PEDRO DE TABAODA | PICHINCHA | ||
2 | TUNGURAHUA BASKETBALL TEAM | TUNGURAHUA | ||
3 | HENKO | CAÑAR | ||
SEDE – SANGOLQUI | ||||
COLISEO SANGOLQUI | ||||
VIERNES 14 DE MARZO DEL 2025 | ||||
20H30 | SAN PEDRO DE TABAODA | HENKO | P40 | |
SABADO 15 DE MARZO DEL 2025 | ||||
08H30 | TUNGURAHUA BASKETBALL TEAM | SAN PEDRO DE TABOADA | P41 | |
13H30 | HENKO | TUNHURAHUA BASKETBALL TEAM | P42 |