Los equipos de Floresta Guayas, Esmeraldas Petrolero y Monk´s se ubicaron primeros de forma invicta en sus grupos en el inicio de la I Etapa del II Torneo Nacional Liga U19 varones, los cuales se desarrollaron en las ciudades Cuenca, Quito e Ibarra, torneo organizado por la Federación Ecuatoriana de Basketball.
Monk´s en el Grupo A, derrotó a sus similares de Tecni Club, Basket Pasaje y Orellana, por marcadores de 45 a 91; 42 a 55; y 62 a 45, respectivamente para ubicarse en el primer lugar de su grupo.
Mientras que Esmeraldas Petrolero en la altura de Quito logró ubicarse primero y derrotar a El Empalme, Pegasus y L.D.U. siendo los resultados, 93 a 46; 80 a 35; y 71 a 66.
Floresta Guayas se llevó el Grupo C, venciendo a Titanes, Marino y Punto Rojo por el marcador de 96 a 37; 85 a 17; y 66 a 56.
Las ubicaciones de cada grupo quedaron:
| GRUPO A – SEDE CUENCA | ||||||||||
| POS. | EQUIPO | PJ | PG | PP | CF | CC | CD | OVG | PTOS | Desempate |
| 1 | CLUB MONK´S | 3 | 3 | 0 | 208 | 132 | 76 | 1,576 | 6 | |
| 2 | TECNI CLUB | 3 | 1 | 2 | 177 | 218 | -41 | 0,812 | 4 | 5 |
| 3 | CLUB BASKET PASAJE | 3 | 1 | 2 | 123 | 131 | -8 | 0,939 | 4 | 5 |
| 4 | CLUB ORELLANA | 3 | 1 | 2 | 111 | 138 | -27 | 0,804 | 4 | -10 |
| GRUPO B – SEDE QUITO | ||||||||||
| POS. | EQUIPO | PJ | PG | PP | CF | CC | CD | OVG | PTOS | |
| 1 | CLUB ESMERALDAS PETROLERO | 3 | 3 | 0 | 244 | 147 | 97 | 1,660 | 6 | |
| 2 | CLUB L.D.U. | 3 | 2 | 1 | 283 | 161 | 122 | 1,758 | 5 | |
| 3 | CLUB GAD EL EMPALME | 3 | 1 | 2 | 172 | 236 | -64 | 0,729 | 4 | |
| 4 | CLUB PEGASUS | 3 | 0 | 3 | 114 | 269 | -155 | 0,424 | 3 | |
| GRUPO C – SEDE IBARRA | ||||||||||
| POS. | EQUIPO | PJ | PG | PP | CF | CC | CD | OVG | PTOS | |
| 1 | CLUB FLORESTA GUAYAS | 3 | 3 | 0 | 250 | 121 | 129 | 2,066 | 6 | |
| 2 | CLUB PUNTO ROJO FDI | 3 | 2 | 1 | 251 | 110 | 141 | 2,282 | 5 | |
| 3 | CLUB SPORT MARINO | 3 | 1 | 2 | 107 | 230 | -123 | 0,465 | 4 | |
| 4 | CLUB TITANES | 3 | 0 | 3 | 121 | 268 | -147 | 0,451 | 3 | |
La II Etapa se desarrollará del 13 al 15 de abril en sus sedes:
| GRUPO D – SEDE GUAYAQUIL | ||
| 13 – 14 – 15 DE ABRIL | ||
| 1º | CLUB FLORESTA GUAYAS | GUAYAS |
| 2º | CLUB L.D.U. | PICHINCHA |
| 3º | CLUB SPORT MARINO | GUAYAS |
| 4º | CLUB ORELLANA | ORELLANA |
| GRUPO E – SEDE CUENCA | ||
| 14 – 15 DE ABRIL | ||
| 1º | CLUB ESMERALDAS PETROLERO | ESMERALDAS |
| 2º | TECNI CLUB | AZUAY |
| 3º | CLUB GAD EL EMPALME | GUAYAS |
| 4º | CLUB TITANES | PICHINCHA |
| GRUPO F – SEDE MACAS | ||
| 14 – 15 DE ABRIL | ||
| 1º | CLUB MONK´S | MORONA |
| 2º | CLUB PUNTO ROJO FDI | IMBABURA |
| 3º | CLUB BASKET PASAJE | EL ORO |
| 4º | CLUB PEGASUS | CARCHI |
